
登録済み「商標」
日本:JAPAN
GEL FIT | 登録第5854008号 登録日:平成28年05月27日 | 登録の区分 第5類 |
ゲルコア | 登録第5718281号 登録日:平成26年11月14日 | 登録の区分 第5類・第10類 |
マイブレスト | 登録第5842763号 登録日:平成28年04月15日 | 登録の区分 第10類 |
my breast | 登録第5895306号 登録日:平成28年11月15日 | 登録の区分 第10類 |
ナチュラルブレスト | 登録第5723625号 登録日:平成26年12月5日 | 登録の区分 第35類 |
ロゴの登録 | 登録第5739574号 登録日:平成27年02月06日 | 登録の区分 第35類 |
ロゴの登録 | 登録第5999441号 登録日:平成29年11月24日 | 登録の区分 第35類 |
ロゴの登録 | 登録第5999442号 登録日:平成29年11月24日 | 登録の区分 第35類 |
韓国:KOREA
NATURALBREAST | 登録番号41-0401509 登録日2017年10月16日 |
MY BREAST | 登録番号40-1257745 登録日2017年6月2日 |
GEL FIT | 登録番号40-1284509 登録日2017年9月11日 |
中国:CHINA
奈秋儿 布蕾丝特 | 登録番号 第22080482号 登録日2018年1月21日 |
玛依 布蕾丝特 | 登録番号 第22080484号 登録日2018年1月14日 |
GEL FIT | 登録番号 第22080483号 登録日2018年1月21日 |